|
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
| Linguaggi stampante standard | HP PCL 3-GUI |
| Drivers inclusi | HP PCL 3 GUI |
| Gestione stampanti | HP Web Jetadmin |
| Colori di stampa | Blu, verde, magenta, rosso, giallo, grigio, nero fotografico, nero opaco, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, esaltatore di lucentezza |
| Minima ampiezza banda | 0,0558 mm |
| Qualità di stampa (colore, massima qualità) | Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso selezionando il massimo dettaglio |
| Qualità di stampa (nero, massima qualità) | Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso selezionando il massimo dettaglio |
| Macchia d'inchiostro | 4 pl (cc, mc, gc, Nf, E, G), 6 pl (M, GL, No, R, V, B) |
| Brillantezza del colore materiale di stampa | Circa 200 anni |
| Qualità di stampa (nero, bozza) | 1200 x 1200 DPI |
| Qualità di stampa (nero, qualità normale) | 1200 x 1200 DPI |
|
| Massime dimensioni di stampa | A0 (841 x 1189 mm) |
| Dimensioni standard | Tutti i formati standard più larghi dell'A4 |
| Formati supportati | Carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca), carta per prove (semi-lucida, extra-lucida , opaca), supporti per belle arti (liscia, effetto tessuto, watercolour, satinata, acquerello, effetto litografico, tela), carta autoadesiva (per interni, in vinile, in polipropilene), supporti per insegne e striscioni (pellicola per espositori, per interni, canovaccio, in polipropilene, in Tyvek, per esterni, per cartelloni, senza PVC), carta normale e patinata (normale, patinata, patinata pesante, opaca super-pesante, colorata), carta per usi tecnici (per lucidi, normale traslucida), pellicola (trasparente, opaca, in poliestere), pellicola per retroilluminazione, supporti in tessuto (per bandiere, poliestere, seta) |
| Rotolo di carta |  |
| Massima ampiezza supporti | 1.118 mm |
| Spessore | Fino a 0,8 mm |
| Massima lunghezza di stampa | 91 m (dipende dall'applicazione e dal sistema operativo) |
| Massima lunghezza fogli | 1.676,4 mm |
| Margini, borsi di scorrimento | Rotolo: 5 mm o senza bordi; foglio: 5 mm (in alto), 5 mm (a destra), 5 mm (a sinistra), 17 mm (in basso) |
| Margini laterali | 5 mm |
| Media personalizzabili | 216 x 279 to 1118 x 1676 mm |
| Peso supporti raccomandato | 500 g/m² |
| Gestione supporti | Alimentazione a fogli singoli, alimentatore a rotolo, taglierina automatica (taglia tutti i supporti di stampa eccetto Canvas) |
| Margine inferiore rullo | 5 mm (senza bordo su supporti in rotolo lucidi) |
| Margine sinistro rullo | 5 mm (senza bordo su supporti in rotolo lucidi) |
| Margine destro rullo | 5 mm (senza bordo su supporti in rotolo lucidi) |
| Margine superiore rillo | 5 mm (senza bordo su supporti in rotolo lucidi) |
| Peso per carta | 133 lb |
|
| Numero di cartucce di stampa | 12 (blue, green, magenta, red, yellow, gray, photo black, matte black, light cyan, light gray, light magenta, gloss enhancer) |
| Tecnologia di stampa | Cartucce a getto termico d'inchiostro HP |
| Colore |  |
| Testina di stampa | 6 (magenta and yellow, light magenta and light cyan, photo black and light gray, matte black and red, gloss enhancer and gray, blue and green) |
| Bocchetta testina di stampa | 12672 |
|
| Massima lunghezza rotolo | 91,4 m |
|
| Intefaccia | porta RJ-45 Ethernet 10/100 BT, porta Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio EIO Jetdirect |
| Connettività opzionale | Server di stampa HP Jetdirect EIO |
| Porte I/O | porta RJ-45 Ethernet 10/100 BT, porta Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio EIO Jetdirect |
|
| Accuratezza | +/- 0,010 mm |
| Dimensione | 111.8 cm (44 ") |
| Dimensioni | 111.8 cm |
| Lughezza media massima (imperial) | 167.6 cm (66 ") |
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 196.3 x 78 x 78 cm (77.3 x 30.7 x 30.7 ") |
| Dimensioni prodotto da aperto | 177 x 69.1 x 104.6 cm (69.7 x 27.2 x 41.2 ") |
| Peso supporti | 500 g/m2 |
| Velocità di stampa a colori immagine (bozza, carta patinata) | 182.9 ft2/hr |
| Velocità di stampa a colori immagine (normale, carta patinata) | 92.4 ft2/hr |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (migliore, carta lucida D) | 12.4 min/page |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (bozza, carta patinata D) | 2 min/page |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (normale, carta patinata D) | 3.8 min/page |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (normale, carta lucida D) | 7.2 min/page |
| Aggiornamenti driver | Per le informazioni più aggiornate sui driver per stampanti di Windows visitare il sito http://windowsupdate.microsoft.com e per ulteriori informazioni su tutti i driver visitare il sito http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers |
| Pannello di controllo | Visualizzazione grafica nella scala di grigi 240 x 160 pixel con supporto font asiatici, 4 tasti per accesso diretto, 7 pulsanti di navigazione e 2 indicatori bicolori (Pronta, Elaborazione, Attenzione, Errore) |
| Software scaricabile | Per le informazioni più aggiornate sui driver per stampanti di Windows visitare il sito http://windowsupdate.microsoft.com e per ulteriori informazioni su tutti i driver visitare il sito http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers |
| Diametro esterno rullo | 136 mm |
| Emissioni acustiche (standby) | 4.4 B(A) |
| Accuratezza dei colori | Median < 1.6 dE2000, 95% of colors < 2.8 dE2000 |
| Stabilità colore | < 1 dE2000 in less than 5 minutes |
| Nota su dimensioni (sistema imperiale) | printer with stand |
| Dimensioni (sistema metrico) (nota) | printer with stand |
| Procedura di installazione | Professional installation is recommended |
| Prodotti compatibili JetDirect | Yes |
| Minimo larghezza | 0.0022 in |
| Densità ottica massima (nero) | 2.5 maximum black optical density (4 L* min) with HP Premium Instant Dry Photo Gloss media |
| Lunghezza massima di stampa (imperial) | 300 ft; Operating system and application dependent |
| Dimensioni media standard (rollo imperial) | Letter to E-size sheets, 11 to 44-in rolls |
| Dimensioni supporti utilizzabili | A, B, C, D, E |
| Spessore supporti (per percorso carta) | Up to 31.5 mil |
| Larghezza media massima (imperial) | 111.8 cm (44 ") |
| Aree non imprimibili (foglio tagliato -imperial) | 0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 in |
| Aree non imprimibili mediao roll (imperial) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in (full bleed available on glossy/satin roll media) |
| Altitudine di funzionamento (imperiale) | 9,842 ft |
| Altitudine di funzionamento | 3000 m |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 196.3 x 78 x 78 cm (77.3 x 30.7 x 30.7 ") |
| Peso pallet | 122.9 kg (271 lb) |
| Consumo (spento) | 0 watts |
| Area non stampabile (fogli sistema metrico) | 5 x 17 x 5 x 5 mm |
| Area non stampabile (supporto a rullo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm (full bleed on glossy/satin roll media) |
| Qualità di stampa (colore, bozza) | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa a colori immagine (migliore, carta lucida) | 2.6 m2/hr 27.8 ft2/hr |
| Velocità di stampa a colori immagine (normale, carta lucida) | 47.6 ft2/hr 4.4 m2/hr |
| Tempo di stampa (colore dell'immagine ISO N5, qualità migliore, D carta coated) | 12.2 min/page |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (migliore, carta lucida A1 sistema metrico) | 12.4 min/page |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (bozza, carta patinata A1) | 2 min/page |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (normale, carta patinata A1 sistema metrico) | 3.8 min/page |
| Tempo di stampa a colori immagine ISO N5 (normale, carta lucida A1 sistema metrico) | 7.2 min/page |
| Resistenza all'acqua materiale di stampa | Water-resistant on a range of HP creative and speciaty papers |
| Input massimo rullo | 1 |
| Emissioni di pressione acustica (standby) | 29 dB(A) |
| Peso dei supporti consigliato | 133 lb |
| Qualità di stampa (colore, qualità normale) | 1200 x 1200 DPI |
| UNSPSC-code | 43211501 |
| Ripetibilità della stampa | Media < 0,5 dE2000, 95% di colori < 1,4 dE2000 |
|
| Velocità processore | 600 MHz |
| Processore | Mobile Intel Centrino |
|
| Capacità memoria incorporata | 256 MB |
| Dimensioni di buffer del drive | 256 MB |
| Massima memoria interna | 256 MB |
|
| Network ready |  |
| Particolarità networking | Ethernet, Fast Ethernet |
| Web server incorporato | Yes |
|
| Software | Driver per stampante, HP Printer Utility con HP Color Center |
|
| Tipo alimentazione | Alimentatore universale integrato |
| Alimentazione | Tensione in entrata (autoranging) da 100 a 240 V CA (+/-10%) con autorilevazione, 50-60 Hz (+/-3 Hz), massimo 2 amp. |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Consumo | massimo 200 watt. (attiva/stampa); 0 watt (spenta) |
| Consumo (stand-by) | 200 watts |
|
| Requisiti di sistema minimi | Mac OS X v10.4, v10.5: processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core, 1 GB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: processore Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: processore Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), Terminal Services; Citrix® MetaFrame; Windows Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5 |
| Requisiti di sistema minimi per Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5: processore PowerPC G3 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido |
| Browser supportati | Internet Explorer 5.0 and higher, Netscape 6.0.1 and higher, Safari for Mac OS 10.3 and higher, Mozilla 1.5 and higher |
|
| Peso incluso imballo | 123000 g |
| Quantità per pallett | 1 pezzi |
| INDICATORI DI QUANTITA' | 24 pezzi |
|
| Dimensioni (LxPxA) | 1770 x 690 x 1047 mm |
| Peso | 86000 g |
| Dimensioni massime (L x P x A) | 1770 x 690 x 1047 mm |
|
| Capacità hard disk | 80 GB |
|
| Certificazione | SWOP, ISO, GRACOL, 3DAP |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità per prodotti di Classe B: Unione Europea (Direttiva EMC), USA (normative FCC), Canada (DoC), Australia (C-Tick), Nuova Zelanda (MoC), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (MIC) e Taiwan (BSMI). |
| Sicurezza | Conformità IEC 60950-1, conformità EU LVD e EN 60950-1, certificazione CSA per Canada e Stati Uniti, IRAM per Argentina, PSB per Singapore, GOST per Russia, CCIB per Cina, BSMI per Taiwan |
|
| Velocità di stampa (colore, qualità foto) | Immagine A1 a colori: 12,4 min/pagina (lucida) |
| Velocità di stampa (colore, qualità produzione) | Immagine A1 a colori: 3,8 min/pagina (patinata), 7,2 min/pagina (lucida) |
| Velocità di stampa (colore, qualità economica) | Immagine A1 a colori: 2 min/pagina (patinata) |
|
| Emissioni acustiche | 6,5 B(A) (attiva/stampa), 4,4 B(A) (standby) |
| Pressione emissioni acustiche | 49 dB(A) (attiva), 29 dB(A) (standby) |
|
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | Da 20 a 80% RH |
| Intervallo di temperatura | da -25 a 55 °C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | da 15 a 35° C |
| Range di umidità di funzionamento | Da 20 a 80% RH |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da 5 a 40° C |
| Umidità | da 0 a 95% di umidità relativa |
|
| Gestione colori | HP Color Center, HP Vivera pigment inks, HP embedded spectrophotometer |
|
| Tipi di inchiostro compatibili | Inchiostri pigmentati HP Vivera |